fenglaifenglai 发表于 2012-6-19 12:25:38

关于2012年息县公开招聘中小学教师笔试成绩的公告

关于2012年息县公开招聘中小学教师笔试成绩的公告

按照《2012年息县公开招聘中小学教师实施方案》的要求,2012年息县公开招聘中小学教师笔试环节已于2012年6月17日结束,现将笔试成绩予以公示(公示期为7天),主动接受社会监督。监督电话:158376715060376—5856326附件:2012年息县公开招聘中小学教师笔试成绩表2012年息县公开招聘中小学教师领导小组办公室   

fenglaifenglai 发表于 2012-6-19 12:26:50

2012年息县公开招聘中小学教师笔试成绩   
姓名 准考证号 报考专业 考场 座号 笔试成绩   
鲁紫薇 xyw20120101 小学语文 01 01 129.5   
王越 xyw20120102 小学语文 01 02 112.5   
刘洁 xyw20120103 小学语文 01 03 121   
刘洪艳 xyw20120104 小学语文 01 04 131   
杨峰峰 xyw20120105 小学语文 01 05 138   
丁娟 xyw20120106 小学语文 01 06 119.5   
李菁林 xyw20120107 小学语文 01 07 112.5   
刘双 xyw20120108 小学语文 01 08 116.5   
王莹莹 xyw20120109 小学语文 01 09 128.5   
邹明 xyw20120110 小学语文 01 10 140.5   
曹贵娥 xyw20120111 小学语文 01 11 139   
代术锐 xyw20120112 小学语文 01 12 137.5   
赵月梅 xyw20120113 小学语文 01 13 140.5   
许龙 xyw20120114 小学语文 01 14 125.5   
蔡振 xyw20120115 小学语文 01 15 110   
方晓磊 xyw20120116 小学语文 01 16 119   
鄂相洁 xyw20120117 小学语文 01 17 113   
顾丽娟 xyw20120118 小学语文 01 18 127   
张峻源 xyw20120119 小学语文 01 19 139   
刘瑞雪 xyw20120120 小学语文 01 20 127.5   
陈晓慧 xyw20120121 小学语文 01 21 140   
贾洁 xyw20120122 小学语文 01 22 146.5   
张培培 xyw20120123 小学语文 01 23 128.5   
黄亚萍 xyw20120124 小学语文 01 24 138   
李莉 xyw20120125 小学语文 01 25 128   
郑鸿日 xyw20120126 小学语文 01 26 144.5   
宋梅 xyw20120127 小学语文 01 27 130.5   
张翘秀 xyw20120128 小学语文 01 28 94.5   
丰俊 xyw20120129 小学语文 01 29 138.5   
闫娟娟 xyw20120130 小学语文 01 30 116.5   
苏娟 xyw20120131 小学语文 01 31 132   
翟品 xyw20120132 小学语文 01 32 102   
姚舒芬 xyw20120133 小学语文 01 33 151   
张恒 xyw20120134 小学语文 01 34 129.5   
王艳 xyw20120135 小学语文 01 35 113.5   
黄池莉 xyw20120136 小学语文 01 36 144   
刘平伟 xyw20120201 小学语文 02 01 115.5   
邵端 xyw20120202 小学语文 02 02 140   
余文文 xyw20120203 小学语文 02 03 113.5   
殷淼 xyw20120204 小学语文 02 04 143   
王莹莹 xyw20120205 小学语文 02 05 145   
万智慧 xyw20120206 小学语文 02 06 110.5   
丁进进 xyw20120207 小学语文 02 07 139.5   
张亚楠 xyw20120208 小学语文 02 08 142   
李东 xyw20120209 小学语文 02 09 131   
牛姣姣 xyw20120210 小学语文 02 10 116   
张步 xyw20120211 小学语文 02 11 116   
王伟雨 xyw20120212 小学语文 02 12 133.5   
张琪 xyw20120213 小学语文 02 13 133   
李娟 xyw20120214 小学语文 02 14 126   
周翠 xyw20120215 小学语文 02 15 137.5   
王丹 xyw20120216 小学语文 02 16 142   
刘川 xyw20120217 小学语文 02 17 130.5   
刘玲 xyw20120218 小学语文 02 18 142   
廖余丽 xyw20120219 小学语文 02 19 138   
潘倩 xyw20120220 小学语文 02 20 133.5   
汪楠 xyw20120221 小学语文 02 21 153.5   
于明凤 xyw20120222 小学语文 02 22 108.5   
郑新捷 xyw20120223 小学语文 02 23 115   
王林杰 xyw20120224 小学语文 02 24 132   
任远雪 xyw20120225 小学语文 02 25 138.5   
张祥苗 xyw20120226 小学语文 02 26 缺考   
胡玉梅 xyw20120227 小学语文 02 27 94.5   
朱世扬 xyw20120228 小学语文 02 28 111   
胡玲艳 xyw20120229 小学语文 02 29 139.5   
黄敏 xyw20120230 小学语文 02 30 118.5   
李芳 xyw20120231 小学语文 02 31 137.5   
周冉 xyw20120232 小学语文 02 32 134.5   
和永中 xyw20120233 小学语文 02 33 113   
陈梦梦 xyw20120234 小学语文 02 34 122.5   
管佳 xyw20120235 小学语文 02 35 106.5   
杨晓侠 xyw20120236 小学语文 02 36 130.5   
管继龙 xyw20120301 小学语文 03 01 135   
余晓露 xyw20120302 小学语文 03 02 144   
周静 xyw20120303 小学语文 03 03 117.5   
王慧敏 xyw20120304 小学语文 03 04 149.5   
董金玉 xyw20120305 小学语文 03 05 123.5   
贺丽娜 xyw20120306 小学语文 03 06 123.5   
王英 xyw20120307 小学语文 03 07 113.5   
胡月 xyw20120308 小学语文 03 08 123   
刘燕 xyw20120309 小学语文 03 09 109.5   
李桢 xyw20120310 小学语文 03 10 132   
符舒 xyw20120311 小学语文 03 11 114   
熊甜甜 xyw20120312 小学语文 03 12 133   
汪霍磊 xyw20120313 小学语文 03 13 104   
李鹏 xyw20120314 小学语文 03 14 132   
任晓燕 xyw20120315 小学语文 03 15 154   
黄珍 xyw20120316 小学语文03 16 122.5   
陈蕊 xyw20120317 小学语文 03 17 缺考   
和瑞 xyw20120318 小学语文 03 18 116   
刘相君 xyw20120319 小学语文 03 19 137   
高晶晶 xyw20120320 小学语文 03 20 125   
杨猛 xyw20120321 小学语文 03 21 128.5   
郑霞 xyw20120322 小学语文 03 22 118.5   
李晓君 xyw20120323 小学语文 03 23 114.5   
杨莹莹 xyw20120324 小学语文 03 24 136.5   
马秋楠 xyw20120325 小学语文 03 25 120   
杨锡超 xyw20120326 小学语文 03 26 129.5   
王鹏 xyw20120327 小学语文 03 27 缺考   
李丽华 xyw20120328 小学语文 03 28 132.5   
任艳 xyw20120329 小学语文 03 29 118   
闵培 xyw20120330 小学语文 03 30 117.5   
程文娇 xyw20120331 小学语文 03 31 128   
刘岬辉 xyw20120332 小学语文 03 32 133.5   
张婳婳 xyw20120333 小学语文 03 33 108   
王洁 xyw20120334 小学语文 03 34 167   
徐茹 xyw20120335 小学语文 03 35 110   
杨梅 xyw20120336 小学语文 03 36 122   
朱桂叶 xyw20120401 小学语文 04 01 136   
何枫桦 xyw20120402 小学语文 04 02 136.5   
李曼 xyw20120403 小学语文 04 03 142.5   
汤露莹 xyw20120404 小学语文 04 04 125   
余明静 xyw20120405 小学语文 04 05 118.5   
冯新玲 xyw20120406 小学语文 04 06 117   
阮娟 xyw20120407 小学语文 04 07 113.5   
蔡兰兰 xyw20120408 小学语文 04 08 133   
朱晓琳 xyw20120409 小学语文 04 09 131.5   
王晓丽 xyw20120410 小学语文 04 10 125   
甘玉钗 xyw20120411 小学语文 04 11 140   
吴玲玲 xyw20120412 小学语文 04 12 152.5   
郭秀秀 xyw20120413 小学语文 04 13 130.5   
陈晓丽 xyw20120414 小学语文 04 14 156.5   
陈婷婷 xyw20120415 小学语文 04 15 149.5   
张玲 xyw20120416 小学语文 04 16 113.5   
朱桂林 xyw20120417 小学语文 04 17 122   
刘忠 xyw20120418 小学语文 04 18 142   
陈艳玲 xyw20120419 小学语文 04 19 133.5   
周慧 xyw20120420 小学语文 04 20 106   
陈彩侠 xyw20120421 小学语文 04 21 120   
杜实卉 xyw20120422 小学语文 04 22 131   
王晓苒 xyw20120423 小学语文 04 23 157.5   
刘慧 xyw20120424 小学语文 04 24 115   
祝静 xyw20120425 小学语文 04 25 110   
李磊 xyw20120426 小学语文 04 26 134.5   
肖梦华 xyw20120427 小学语文 04 27 116   
吴美玲 xyw20120428 小学语文 04 28 122.5   
乐平 xyw20120429 小学语文 04 29 129   
卢友祥 xyw20120430 小学语文 04 30 130   
于坤 xyw20120431 小学语文 04 31 144   
吕志虹 xyw20120432 小学语文 04 32 135.5   
周娟 xyw20120433 小学语文 04 33 133   
邹佳蓉 xyw20120434 小学语文 04 34 114   
方立华 xyw20120435 小学语文 04 35 147.5   
徐太鹏 xyw20120436 小学语文 04 36 121   
郑琳 xyw20120501 小学语文 05 01 148.5   
袁洁然 xyw20120502 小学语文 05 02 132.5   
闫晓睿 xyw20120503 小学语文 05 03 101   
赵金凤 xyw20120504 小学语文 05 04 131.5   
陈莹 xyw20120505 小学语文 05 05 125.5   
张俊 xyw20120506 小学语文 05 06 108   
陈娟 xyw20120507 小学语文 05 07 136.5   
陈丽君 xyw20120508 小学语文 05 08 139.5   
杨萍 xyw20120509 小学语文 05 09 128   
张亚辉 xyw20120510 小学语文 05 10 125   
谢惠惠 xyw20120511 小学语文 05 11 120   
陈晓菲 xyw20120512 小学语文 05 12 124   
余萍 xyw20120513 小学语文 05 13 122   
王玉 xyw20120514 小学语文 05 14 103.5   
马宗栋 xyw20120515 小学语文 05 15 128.5   
贾芳 xyw20120516 小学语文 05 16 132.5   
裴慧 xyw20120517 小学语文 05 17 113.5   
许巧玲 xyw20120518 小学语文 05 18 111.5   
孙强 xyw20120519 小学语文 05 19 129   
黄鸿 xyw20120520 小学语文 05 20 117.5   
吕雪灵 xyw20120521 小学语文 05 21 145   
段慧 xyw20120522 小学语文 05 22 143.5   
何绣 xyw20120523 小学语文 05 23 149.5   
张源 xyw20120524 小学语文 05 24 105.5   
屈莹莹 xyw20120525 小学语文 05 25 122   
梅瑰 xyw20120526 小学语文 05 26 130.5   
徐薇婷 xyw20120527 小学语文 05 27 115   
李岩 xyw20120528 小学语文 05 28 130.5   
曹玉 xyw20120529 小学语文 05 29 104   
马凤梅 xyw20120530 小学语文 05 30 111.5   
齐靖 xyw20120531 小学语文 05 31 112   
金春同 xyw20120532 小学语文 05 32 129.5   
张晓龙 xyw20120533 小学语文 05 33 98.5   
张永敏 xyw20120534 小学语文 05 34 135   
陈言玉 xyw20120535 小学语文 05 35 120.5   
涂海新 xyw20120536 小学语文 05 36 113.5   
胡光磊 xyw20120601 小学语文 06 01 145.5   
袁晶 xyw20120602 小学语文 06 02 141   
余莎 xyw20120603 小学语文 06 03 158   
袁金鸽 xyw20120604 小学语文 06 04 123   
李倩 xyw20120605 小学语文 06 05 160   
马兰 xyw20120606 小学语文 06 06 143   
邢凤星 xyw20120607 小学语文 06 07 136.5   
李小艳 xyw20120608 小学语文 06 08 148.5   
焦雪洁 xyw20120609 小学语文 06 09 123   
方明 xyw20120610 小学语文 06 10 108   
郑金娜 xyw20120611 小学语文 06 11 115   
刘萍 xyw20120612 小学语文 06 12 128.5   
黄明松 xyw20120613 小学语文 06 13 120.5   
李琳 xyw20120614 小学语文 06 14 118.5   
伍春柳 xyw20120615 小学语文 06 15 135.5   
张倩 xyw20120616 小学语文 06 16 142   
尹慧敏 xyw20120617 小学语文 06 17 135   
王思唯 xyw20120618 小学语文 06 18 130.5   
沈嫱 xyw20120619 小学语文 06 19 130   
李华 xyw20120620 小学语文 06 20 113.5   
邹梦茹 xyw20120621 小学语文 06 21 111   
彭欣 xyw20120622 小学语文 06 22 138.5   
刘婕 xyw20120623 小学语文 06 23 109   
陈玉洁 xyw20120624 小学语文 06 24 130   
饶杨 xyw20120625 小学语文 06 25 95.5   
张亚萍 xyw20120626 小学语文 06 26 125   
王曼曼 xyw20120627 小学语文 06 27 113.5   
朱笋 xyw20120628 小学语文 06 28 132.5   
任玲 xyw20120629 小学语文 06 29 133   
李晓花 xyw20120630 小学语文 06 30 110   
时晓 xyw20120631 小学语文 06 31 126.5   
瞿诗慧 xyw20120632 小学语文 06 32 134   
上官敏 xyw20120633 小学语文 06 33 136.5   
任玉琦 xyw20120634 小学语文 06 34 110   
曲鸟玲 xyw20120635 小学语文 06 35 131.5   
李梦君 xyw20120636 小学语文 06 36 144.5   
张凌云 xyw20120701 小学语文 07 01 111.5   
李永玲 xyw20120702 小学语文 07 02 117.5   
蒋孝梅 xyw20120703 小学语文 07 03 145.5   
王艳丽 xyw20120704 小学语文 07 04 135   
张莹莹 xyw20120705 小学语文 07 05 147   
周月 xyw20120706 小学语文 07 06 148.5   
岳晓静 xyw20120707 小学语文 07 07 160.5   
刘君莹 xyw20120708 小学语文 07 08 147.5   
徐敏 xyw20120709 小学语文 07 09 132   
姚官芮 xyw20120710 小学语文 07 10 155   
徐晶晶 xyw20120711 小学语文 07 11 137   
徐巧珍 xyw20120712 小学语文 07 12 154   
王曼曼 xyw20120713 小学语文 07 13 128.5   
孙瑞倾 xyw20120714 小学语文 07 14 134   
李林 xyw20120715 小学语文 07 15 129   
刘明珠 xyw20120716 小学语文 07 16 128   
齐艳 xyw20120717 小学语文 07 17 116.5   
刘雅莉 xyw20120718 小学语文 07 18 131.5   
陈桂芝 xyw20120719 小学语文 07 19 138.5   
李梅 xyw20120720 小学语文 07 20 缺考   
谭晓兰 xyw20120721 小学语文 07 21 146   
陈星星 xyw20120722 小学语文 07 22 124.5   
李欢欢 xyw20120723 小学语文 07 23 152.5   
黄金翠 xyw20120724 小学语文 07 24 156   
陈磊 xyw20120725 小学语文 07 25 155   
刘永辉 xyw20120726 小学语文 07 26 142.5   
李召刚 xyw20120727 小学语文 07 27 155.5   
伍存娟 xyw20120728 小学语文 07 28 150   
彭宇飞 xyw20120729 小学语文 07 29 129   
杨盼盼 xyw20120730 小学语文 07 30 132   
吴兴宇 xyw20120731 小学语文 07 31 135.5   
苏瑞 xyw20120732 小学语文 07 32 135.5   
徐亚 xyw20120733 小学语文 07 33 136   
崔晶晶 xyw20120734 小学语文 07 34 147   
鄢冉 xyw20120735 小学语文 07 35 缺考   
程超群 xyw20120736 小学语文 07 36 149   
洪云青 xyw20120801 小学语文 08 01 127   
汪海帆 xyw20120802 小学语文 08 02 157   
董翠 xyw20120803 小学语文 08 03 143.5   
任艳 xyw20120804 小学语文 08 04 148   
段赛男 xyw20120805 小学语文 08 05 155   
饶颖颖 xyw20120806 小学语文 08 06 98   
沈纯 xyw20120807 小学语文 08 07 140.5   
黄洋洋 xyw20120808 小学语文 08 08 131.5   
祁迹 xyw20120809 小学语文 08 09 139   
吕耀征 xyw20120810 小学语文 08 10 138.5   
邹丹 xyw20120811 小学语文 08 11 167   
杨晓芳 xyw20120812 小学语文 08 12 121.5   
陈丽 xyw20120813 小学语文 08 13 143.5   
董萌 xyw20120814 小学语文 08 14 146   
杨婉萍 xyw20120815 小学语文 08 15 121.5   
郭红 xyw20120816 小学语文 08 16 166.5   
张玉娟 xyw20120817 小学语文 08 17 126.5   
王丹 xyw20120818 小学语文 08 18 136   
姚天炎 xyw20120819 小学语文 08 19 123.5   
尹翠 xyw20120820 小学语文 08 20 132   
李君 xyw20120821 小学语文 08 21 148   
周倩倩 xyw20120822 小学语文 08 22 137   
余满天 xyw20120823 小学语文 08 23 137   
刘育宏 xyw20120824 小学语文 08 24 132.5   
蔡阳 xyw20120825 小学语文 08 25 123   
张永峰 xyw20120826 小学语文 08 26 143   
陈闯 xyw20120827 小学语文 08 27 121.5   
张婧 xyw20120828 小学语文 08 28 138   
杨奎 xyw20120829 小学语文 08 29 154   
汪博 xyw20120830 小学语文 08 30 150   
刘晓烨 xyw20120831 小学语文 08 31 148   
芦佳 xyw20120832 小学语文 08 32 134   
王辉 xyw20120833 小学语文 08 33 157   
王晶 xyw20120834 小学语文 08 34 95   
张兰兰 xyw20120835 小学语文 08 35 139.5   
余成燕 xyw20120836 小学语文 08 36 154   
黄静雅 xyw20120901 小学语文 09 01 115.5   
李清 xyw20120902 小学语文 09 02 112.5   
肖芬 xyw20120903 小学语文 09 03 144.5   
徐什丽 xyw20120904 小学语文 09 04 119   
陈杰 xyw20120905 小学语文 09 05 112   
王晶晶 xyw20120906 小学语文 09 06 140   
熊琼玲 xyw20120907 小学语文 09 07 164   
陈燕 xyw20120908 小学语文 09 08 151   
程珍珍 xyw20120909 小学语文 09 09 152.5   
徐庭 xyw20120910 小学语文 09 10 109   
方莉莉 xyw20120911 小学语文 09 11 138   
王潇潇 xyw20120912 小学语文 09 12 118.5   
徐珊 xyw20120913 小学语文 09 13 120   
冯海洋 xyw20120914 小学语文 09 14 131   
和雯雯 xyw20120915 小学语文 09 15 140   
吴莉莉 xyw20120916 小学语文 09 16 147.5   
王亚楠 xyw20120917 小学语文 09 17 150   
辜诗雅 xyw20120918 小学语文 09 18 154   
喻莹 xyw20120919 小学语文 09 19 140   
黄小敏 xyw20120920 小学语文 09 20 154.5   
蔡冰冰 xyw20120921 小学语文 09 21 154   
刘倩 xyw20120922 小学语文 09 22 143   
沈莉莉 xyw20120923 小学语文 09 23 137   
姜菡 xyw20120924 小学语文 09 24 145   
郑先荣 xyw20120925 小学语文 09 25 149.5   
邓学丽 xyw20120926 小学语文 09 26 149   
常敏 xyw20120927 小学语文 09 27 121.5   
陈玉玲 xyw20120928 小学语文 09 28 132   
崔莹 xyw20120929 小学语文 09 29 134.5   
谢亚男 xyw20120930 小学语文 09 30 153   
张炳凤 xyw20120931 小学语文 09 31 159   
陈倩如 xyw20120932 小学语文 09 32 158   
刘文超 xyw20120933 小学语文 09 33 117.5   
李旦凤 xyw20120934 小学语文 09 34 150.5   
张晓玲 xyw20120935 小学语文 09 35 139.5   
王树荣 xyw20120936 小学语文 09 36 147.5   
杨晶寒 xyw20121001 小学语文 10 01 142   
姚亚茹 xyw20121002 小学语文 10 02 130.5   
陈刚 xyw20121003 小学语文 10 03 123.5   
何金秀 xyw20121004 小学语文 10 04 135   
熊慧慧 xyw20121005 小学语文 10 05 142   
张静 xyw20121006 小学语文 10 06 131.5   
全新洁 xyw20121007 小学语文 10 07 139.5   
郝琴 xyw20121008 小学语文 10 08 130.5   
王会 xyw20121009 小学语文 10 09 116.5   
张敏 xyw20121010 小学语文 10 10 128.5   
施霞 xyw20121011 小学语文 10 11 100   
何梦琳 xyw20121012 小学语文 10 12 151   
胡晓敏 xyw20121013 小学语文 10 13 152   
吴小丽 xyw20121014 小学语文 10 14 149.5   
刘红 xyw20121015 小学语文 10 15 155.5   
崔金涛 xyw20121016 小学语文 10 16 138.5   
和静 xyw20121017 小学语文 10 17 130   
韩涛 xyw20121018 小学语文 10 18 134   
曾恒 xyw20121019 小学语文 10 19 156   
史晓朦 xyw20121020 小学语文 10 20 139.5   
郜国凤 xyw20121021 小学语文 10 21 164.5   
许瑞俊 xyw20121022 小学语文 10 22 154.5   
史玉梅 xyw20121023 小学语文 10 23 147.5   
匡自才 xyw20121024 小学语文 10 24 119   
强蔚楠 xyw20121025 小学语文 10 25 152.5   
徐富行 xyw20121026 小学语文 10 26 129.5   
闫莹莹 xyw20121027 小学语文 10 27 144.5   
张成凤 xyw20121028 小学语文 10 28 120.5   
吴若辰 xyw20121029 小学语文 10 29 130.5   
代晓枫 xyw20121030 小学语文 10 30 缺考   
徐晓珍 xyw20121031 小学语文 10 31 119.5   
李楠 xyw20121032 小学语文 10 32 142   
李倩 xyw20121033 小学语文 10 33 147.5   
何青玲 xyw20121034 小学语文 10 34 129.5   
胡月 xyw20121035 小学语文 10 35 101   
唐冉冉 xyw20121036 小学语文 10 36 152.5   
李可 xyw20121101 小学语文 11 01 131   
徐娜 xyw20121102 小学语文 11 02 110   
赵曾玲 xyw20121103 小学语文 11 03 134.5   
雍露辉 xyw20121104 小学语文 11 04 121   
李冰清 xyw20121105 小学语文 11 05 112   
张玉 xyw20121106 小学语文 11 06 151.5   
陆宏华 xyw20121107 小学语文 11 07 129   
周晓玲 xyw20121108 小学语文 11 08 143   
齐虹 xyw20121109 小学语文 11 09 154   
文华 xyw20121110 小学语文 11 10 131   
李娟 xyw20121111 小学语文 11 11 122.5   
邹玲 xyw20121112 小学语文 11 12 99.5   
夏合雪 xyw20121113 小学语文 11 13 117.5   
王梅 xyw20121114 小学语文 11 14 107   
孙妍颖 xyw20121115 小学语文 11 15 142   
刘伟 xyw20121116 小学语文 11 16 150   
柳静 xyw20121117 小学语文 11 17 141.5   
陈英杰 xyw20121118 小学语文 11 18 130   
钟影 xyw20121119 小学语文 11 19 152   
郑岩然 xyw20121120 小学语文 11 20 108.5   
包桦焰 xyw20121121 小学语文 11 21 132   
陈映均 xyw20121122 小学语文 11 22 142.5   
明睫雅 xyw20121123 小学语文 11 23 157.5   
裴培 xyw20121124 小学语文 11 24 109.5   
陈亮 xyw20121125 小学语文 11 25 137.5   
孙岩岩 xyw20121126 小学语文 11 26 155   
瓮念念 xyw20121127 小学语文 11 27 116.5   
徐艳梅 xyw20121128 小学语文 11 28 141   
栗典典 xyw20121129 小学语文 11 29 152.5   
徐俊玉 xyw20121130 小学语文 11 30 132   
柳霏 xyw20121131 小学语文 11 31 127   
陈靖文 xyw20121132 小学语文 11 32 145   
陈林 xyw20121133 小学语文 11 33 144   
张金玉 xyw20121134 小学语文 11 34 126   
陈颖 xyw20121135 小学语文 11 35 126.5   
朱丽 xyw20121136 小学语文 11 36 150.5   
陈红艳 xyw20121201 小学语文 12 01 157.5   
王炎 xyw20121202 小学语文 12 02 138   
刘小雨 xyw20121203 小学语文 12 03 130.5   
付艳妮 xyw20121204 小学语文 12 04 121   
张秋凤 xyw20121205 小学语文 12 05 135.5   
赵敏 xyw20121206 小学语文 12 06 152   
徐双 xyw20121207 小学语文 12 07 135.5   
陈郡君 xyw20121208 小学语文 12 08 149   
刘芳 xyw20121209 小学语文 12 09 144   
张延玲 xyw20121210 小学语文 12 10 137   
胡克良 xyw20121211 小学语文 12 11 123   
吴玲玲 xyw20121212 小学语文 12 12 151   
万娟娟 xyw20121213 小学语文 12 13 159   
宋荣鑫 xyw20121214 小学语文 12 14 119   
叶萌萌xyw20121215 小学语文 12 15 137   
贾晓琳 xyw20121216 小学语文 12 16 154.5   
吕露 xyw20121217 小学语文 12 17 145   
肖雨杏 xyw20121218 小学语文 12 18 152   
胡士玲 xyw20121219 小学语文 12 19 140   
陈倩云 xyw20121220 小学语文 12 20 126.5   
张桂芳 xyw20121221 小学语文 12 21 168   
洪伟 xyw20121222 小学语文 12 22 146.5   
胡中举 xyw20121223 小学语文 12 23 154.5   
王晨鸣 xyw20121224 小学语文 12 24 151.5   
陈芳芳 xyw20121225 小学语文 12 25 142   
张文静 xyw20121226 小学语文 12 26 155   
黄越 xyw20121227 小学语文 12 27 140   
楚婷 xyw20121228 小学语文 12 28 142   
余晓燕 xyw20121229 小学语文 12 29 150   
周文婷 xyw20121230 小学语文 12 30 155.5   
王雪梅 xyw20121231 小学语文 12 31 131.5   
杨振 xyw20121232 小学语文 12 32 146   
陈艳 xyw20121233 小学语文 12 33 157.5   
张丹 xyw20121234 小学语文 12 34 140   
焦蕾 xyw20121235 小学语文 12 35 121   
李晓娇 xyw20121236 小学语文 12 36 142

fenglaifenglai 发表于 2012-6-19 12:28:28

吴祖玉 xsx20121301 小学数学 13 01 134   
曹美红 xsx20121302 小学数学 13 02 106   
李祥磊 xsx20121303 小学数学 13 03 147   
潘静 xsx20121304 小学数学 13 04 147.5   
黄文娟 xsx20121305 小学数学 13 05 146   
胡晓辉 xsx20121306 小学数学 13 06 125   
王俊 xsx20121307 小学数学 13 07 117   
张睿 xsx20121308 小学数学 13 08 137.5   
刘伟 xsx20121309 小学数学 13 09 123.5   
曹玲 xsx20121310 小学数学 13 10 117   
杨林 xsx20121311 小学数学 13 11 145   
古莉 xsx20121312 小学数学 13 12 138.5   
刘圆畅 xsx20121313 小学数学 13 13 100   
苏鑫 xsx20121314 小学数学 13 14 163   
黄娟 xsx20121315 小学数学 13 15 129.5   
卢辉辉 xsx20121316 小学数学 13 16 118.5   
田玲 xsx20121317 小学数学 13 17 140.5   
项勤勤 xsx20121318 小学数学 13 18 110   
吴海燕 xsx20121319 小学数学 13 19 129.5   
任雅希 xsx20121320 小学数学 13 20 96   
罗洁 xsx20121321 小学数学 13 21 148.5   
付聪慧 xsx20121322 小学数学 13 22 119   
贾莉 xsx20121323 小学数学 13 23 149   
晏萍 xsx20121324 小学数学 13 24 139   
徐佳莉 xsx20121325 小学数学 13 25 138.5   
李方亮 xsx20121326 小学数学 13 26 127   
甘中慧 xsx20121327 小学数学 13 27 133.5   
刘美玲 xsx20121328 小学数学 13 28 120.5   
刘彬林 xsx20121329 小学数学 13 29 105.5   
齐平 xsx20121330 小学数学 13 30 105.5   
刘军 xsx20121331 小学数学 13 31 150   
张威 xsx20121332 小学数学 13 32 118.5   
郑娅 xsx20121333 小学数学 13 33 141   
张倩 xsx20121334 小学数学 13 34 128   
郑玉玲 xsx20121335 小学数学 13 35 151   
乔丹笛 xsx20121336 小学数学 13 36 141.5   
王全敏 xsx20121401 小学数学 14 01 129.5   
李锐娜 xsx20121402 小学数学 14 02 131   
彭青林 xsx20121403 小学数学 14 03 108   
龚柳 xsx20121404 小学数学 14 04 152   
杨珊珊 xsx20121405 小学数学 14 05 151.5   
张明月 xsx20121406 小学数学 14 06 163   
孙冉 xsx20121407 小学数学 14 07 148   
何文华 xsx20121408 小学数学 14 08 114.5   
陈芳 xsx20121409 小学数学 14 09 144   
李威 xsx20121410 小学数学 14 10 144.5   
李健 xsx20121411 小学数学 14 11 152   
陈欣 xsx20121412 小学数学 14 12 150.5   
刘娟 xsx20121413 小学数学 14 13 86.5   
卢琴 xsx20121414 小学数学 14 14 135   
李晓燕 xsx20121415 小学数学 14 15 164   
李银莹 xsx20121416 小学数学 14 16 140.5   
宋琴 xsx20121417 小学数学 14 17 136.5   
余欢 xsx20121418 小学数学 14 18 102   
贺晓梅 xsx20121419 小学数学 14 19 136   
杜瑞 xsx20121420 小学数学 14 20 141.5   
余威威 xsx20121421 小学数学 14 21 128.5   
祝亚 xsx20121422 小学数学 14 22 132   
朱锐 xsx20121423 小学数学 14 23 165.5   
项锐 xsx20121424 小学数学 14 24 147.5   
钱晓凤 xsx20121425 小学数学 14 25 153   
牛玉 xsx20121426 小学数学 14 26 0   
王涛 xsx20121427 小学数学 14 27 159   
王瑞 xsx20121428 小学数学 14 28 102   
曾庆文 xsx20121429 小学数学 14 29 123   
黄力 xsx20121430 小学数学 14 30 112.5   
李玉星 xsx20121431 小学数学 14 31 138   
常甜甜 xsx20121432 小学数学 14 32 144   
杨柳燕 xsx20121433 小学数学 14 33 144.5   
熊晶晶 xsx20121434 小学数学 14 34 161   
刘敏 xsx20121435 小学数学 14 35 137   
兰晓娟 xsx20121436 小学数学 14 36 112   
王虎 xsx20121501 小学数学 15 01 127   
陈铭超 xsx20121502 小学数学 15 02 93.5   
张亚 xsx20121503 小学数学 15 03 129   
何亚东 xsx20121504 小学数学 15 04 70   
廖寒 xsx20121505 小学数学 15 05 131.5   
王祎洁 xsx20121506 小学数学 15 06 131.5   
吴夏颖 xsx20121507 小学数学 15 07 125.5   
陈红 xsx20121508 小学数学 15 08 135.5   
张豪 xsx20121509 小学数学 15 09 144   
李浩 xsx20121510 小学数学 15 10 131.5   
宋晨 xsx20121511 小学数学 15 11 115   
余玲 xsx20121512 小学数学 15 12 149   
龙中凤 xsx20121513 小学数学 15 13 117   
王海玲 xsx20121514 小学数学 15 14 99.5   
李浩 xsx20121515 小学数学 15 15 120.5   
黄纯 xsx20121516 小学数学 15 16 130   
余桂隆 xsx20121517 小学数学 15 17 113.5   
江莉莉 xsx20121518 小学数学 15 18 123   
李媛 xsx20121519 小学数学 15 19 缺考   
张俊杰 xsx20121520 小学数学 15 20 125   
张伟 xsx20121521 小学数学 15 21 148.5   
杨大钊 xsx20121522 小学数学 15 22 116   
陈田田 xsx20121523 小学数学 15 23 150.5   
何月月 xsx20121524 小学数学 15 24 164   
闻晶晶 xsx20121525 小学数学 15 25 130.5   
耿松 xsx20121526 小学数学 15 26 127.5   
吕凤群 xsx20121527 小学数学 15 27 80.5   
张宁 xsx20121528 小学数学 15 28 144   
于倩 xsx20121529 小学数学 15 29 137   
汤剑 xsx20121530 小学数学 15 30 133   
张金秀 xsx20121531 小学数学 15 31 108   
黄晓娟 xsx20121532 小学数学 15 32 115.5   
宋娅玲 xsx20121533 小学数学 15 33 135.5   
姚苏育 xsx20121534 小学数学 15 34 110   
李晓 xsx20121535 小学数学 15 35 138   
